+86 180 3281 8279
The Defensive Barrier is a robust safety barrier engineered to withstand high-intensity explosions, shocks, and debris impacts. Designed for industrial facilities, military installations, petrochemical plants, and high-risk zones, it ensures personnel safety and minimizes structural damage in blast scenarios.
Application Scenario
The Defensive Barrier is a robust safety barrier engineered to withstand high-intensity explosions, shocks, and debris impacts. Designed for industrial facilities, military installations, petrochemical plants, and high-risk zones, it ensures personnel safety and minimizes structural damage in blast scenarios.
Specification
PRODUCT ITEM NO. | HEIGHT | WIDTH | LENGTH | CELLS NO. |
CC 1 | 54"(1.37M) | 42"(1.06M) | 32'9"(10M) | 5+4=9 cells |
CC 2 | 24"(0.61M) | 24"(0.61M) | 4"(1.22M) | 2 cells |
CC 3 | 39"(1.00M) | 39"(1.00M) | 32'9"(10M) | 5+5=10 cells |
CC 4 | 39"(1.00M) | 60"(1.52M) | 32'9"(10M) | 5×2+5×2=20 cells |
CC 5 | 24"(0.61M) | 24"(0.61M) | 10'(3.05M) | 5 cells |
CC 6 | 66"(1.68M) | 24"(0.61M) | 10'(3.05M) | 5 cells |
CC 7 | 87"(2.21M) | 84"(2.13M) | 91"(2.77M) | 5+4+4=13 cells |
CC 8 | 54"(1.37M) | 48"(1.22M) | 32'9"(10M) | 5+4=9 cells |
CC 9 | 39"(1.00M) | 30"(0.76M) | 30"(9.14M) | 6+6=12 cells |
CC 10 | 87"(2.21M) | 60"(1.52M) | 100"(30.50M) | 5+5+5+5=20 cells |
CC 11 | 48"(1.22M) | 12"(0.30M) | 4"(1.22M) | 2 cells |
CC 12 | 84"(2.13M) | 42"(1.06M) | 108"(33M) | 5+5+5+5+5=30 cells |
CC 19 | 108"(2.74M) | 42"(1.06M) | 10'5"(3.18M) | 6 cells |
Navigation
Navigation
CONTACTS
+86 180 3281 8279
No. 99, Anping Economic Development Zone, Hengshui City, Hebei Province